Zeitplan Wettkampftag (Definitiv)
Der untenstehende Zeitplan wurde am 22. April 2025 unter Berücksichtigung von Wetter und Teilnehmerzahl festgelegt und ist nun endgültig.
Startnummernausgabe | |
---|---|
07:00 Uhr | Öffnung Startnummernausgabe alle Kategorien |
08:45 Uhr | Schliessung Startnummernausgabe Ambitious-Triathlon, Team-Triathlon und Duathlon |
10:30 Uhr | Schliessung Startnummernausgabe Fun-Triathlon |
13:45 Uhr | Schliessung Startnummernausgabe Kids-Triathlon |
Wechselzone Check-In | |
07:00 Uhr | Öffnung Fahrrad Check-In alle Kategorien (ausser Kids-Triathlon) |
08:45 Uhr | Schliessung Check-In Ambitious-Triathlon, Team-Triathlon und Duathlon |
10:30 Uhr | Schliessung Check-In Fun Triathlon |
13:00-13:45 Uhr | Öffnung Fahrrad Check-In Kids-Triathlon |
Starts | |
08:45 Uhr | Start Duathlon (Massenstart) |
ab 09:15 Uhr | Start Ambitious- & Team-Triathlon (Intervallstart) |
ab 10:45 Uhr | Start Fun Triathlon (Intervallstart) |
ab 14:00 Uhr | Start Kids Triathlon (Intervallstart) |
Rangverkündigungen | |
13:00 Uhr | Rangverkündigung Duathlon und Triathlon |
14:45 Uhr | Gruppenfoto Kids-Triathlon (Beim Zielbogen) |
Wechselzone Check-Out | |
12:30-13:30 Uhr | Check Out Duathlon & Triathlon |
ab 14:45 Uhr | Kids Triathlon Check-Out |
15:00 Veranstaltungsende |